MASTER FLEX / SKORPIO CUT OFF WHEELS
(P = Portable Angle Grinder; S = Stationary Cut Off Saw)

PART # DIMENSIONS PERIPHERAL SPEED (m/s) MAX. RPM (1/min)
COW12332 (P) 12" x 3/32" x 1" 60 3800-3820
COW14332 (P) 14" x 3/32" x 1" 60 3270
COW1018 (S) 10" x 1/8" x 1" 80 6100
COW1218 (S) 12" x 1/8" x 1" 100 6400
COW1418 (S) 14" x 1/8" x 1" 100 5460
COW16532 (S) 16" x 5/32" x 1" 100 4780
COW18532 (S) 18" x 5/32" x 1" 100 4220
COW2018 (S) 20" x 1/4" x 1" 100 3820

SKORPIO CUT OFF WHEELS DEPRESSED

PART # DIMENSIONS PERIPHERAL SPEED (m/s) MAX. RPM (1/min)
COW41218 4 1/2" x 1/8" x 7/8" 80 13300
COW518 5" x 1/8" x 7/8" 80 12200
COW718 7" x 1/8" x 7/8" 80 8600
COW918 9" x 1/8" x 7/8" 80 6600

SKORPIO STAINLESS STEEL CUT OFF WHEELS ZIP CUT

PART # DIMENSIONS PERIPHERAL SPEED (m/s) MAX. RPM (1/min)
SS412116 4 1/2" x 1/16" x 7/8" 80 13300
SS5116 5" x 1/16" x 7/8" 80 12200
SS6116 6" x 1/16" x 7/8" 80 10200
SS7116 7" x 1/16" x 7/8" 80 8600
SS9116 9" x 1/16" x 7/8" 80 6600

SKORPIO STAINLESS STEEL CUT OFF WHEELS ZIP CUT DEPRESSED

PART # DIMENSIONS PERIPHERAL SPEED (m/s) MAX. RPM (1/min)
SS412116DP 4 1/2" x 1/16" x 7/8" 80 13300
SS5116DP 5" x 1/16" x 7/8" 80 12200
SS7116DP 7" x 1/16" x 7/8" 80 8600

MASTER FLEX / SKORPIO CUT OFF WHEELS
(P = Portable Angle Grinder; S = Stationary Cut Off Saw)

PART #DIMENSIONSPERIPHERAL SPEED (m/s)MAX. RPM (1/min)
COW12332 (P)12" x 3/32" x 1"603800-3820
COW14332 (P)14" x 3/32" x 1"603270
COW1018 (S)10" x 1/8" x 1"806100
COW1218 (S)12" x 1/8" x 1"1006400
COW1418 (S)14" x 1/8" x 1"1005460
COW16532 (S)16" x 5/32" x 1"1004780
COW18532 (S)18" x 5/32" x 1"1004220
COW2018 (S)20" x 1/4" x 1"1003820

SKORPIO CUT OFF WHEELS DEPRESSED

PART #DIMENSIONSPERIPHERAL SPEED (m/s)MAX. RPM (1/min)
COW412184 1/2" x 1/8" x 7/8"8013300
COW5185" x 1/8" x 7/8"8012200
COW7187" x 1/8" x 7/8"808600
COW9189" x 1/8" x 7/8"806600

SKORPIO STAINLESS STEEL CUT OFF WHEELS ZIP CUT

PART #DIMENSIONSPERIPHERAL SPEED (m/s)MAX. RPM (1/min)
SS4121164 1/2" x 1/16" x 7/8"8013300
SS51165" x 1/16" x 7/8"8012200
SS61166" x 1/16" x 7/8"8010200
SS71167" x 1/16" x 7/8"808600
SS91169" x 1/16" x 7/8"806600

SKORPIO STAINLESS STEEL CUT OFF WHEELS ZIP CUT DEPRESSED

PART #DIMENSIONSPERIPHERAL SPEED (m/s)MAX. RPM (1/min)
SS412116DP4 1/2" x 1/16" x 7/8"8013300
SS5116DP5" x 1/16" x 7/8"8012200
SS7116DP7" x 1/16" x 7/8"808600
Web Development By SCC